型号 | Countstar Mira FL Plus |
---|---|
直徑範圍 | 1-180um(最佳8-60um) |
濃度範圍 | 1x104-3x107 cells/ml |
最佳濃度範圍 | 5x105-1x107 cells/ml |
光學(xué)放大 | 5X |
成像元件 | 830萬像素CMOS |
單視野分(fēn)析面積 |
2.8mm2 |
圖像分(fēn)辨率 | 1920x1080 |
熒光通道 |
Ex:465-485nm Em:535/40nm、600LP |
USB接口 | 2 × USB2.0 |
存儲容量 | 128GB |
電(diàn)源輸入 | 110-230V/AC,50/60Hz |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
産(chǎn)品尺寸(WxDxH) | 240 × 220 × 285mm |
産(chǎn)品重量 | 4kg |
掃碼關注微信公(gōng)衆号了解最新(xīn)資訊